{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": " Homepage " }
{ "type": "gtmStart" }
Kış Sezon Sonu %50'ye Varan İndirim
Giriş Yap/Üye Ol

Sepet

Ürün
Ürünlerin Toplamı
Toplam
SİPARİŞİ TAMAMLA sepete git
Anasayfa > Beden Tablosu

Beden Tablosu

Carter's kolay beden tablosu

Doğru bedeni seçmek çok önemlidir. Carter’s ın kolay beden tablosu çocuğunuzun boyuna ve kilosuna göre bedenini belirlemenize yardımcı olur. Bu da her seferinde rahatlıkla doğru bedeni satın alabilmeniz anlamına gelir.

Giyim
Beden Ay aralığı Boy aralığı Kilo aralığı
Pre Prematüre 0-43 cm 2.3 kg
Nb Yenidoğan 0-55 cm 2.7-4 kg
3M 0-3 ay 55-61 cm 4-5.7 kg
6M 3-6 ay 61-67 cm 5.7-7.5 kg
9M 6-9 ay 67-72 cm 7.5-9.3 kg
12M 9-12 ay 72-78 cm 9.3-11.1 kg
18M 12-18 ay 78-83 cm 11.1-12.5 kg
24M 18-24 ay 83-86 cm 12.5-13.6 kg
Giyim
Beden Yaş aralığı Boy aralığı Kilo aralığı
2T 1.5-2 yaş 88-93 cm 13-14 kg
3T 2-3 yaş 93-98 cm 14-15 kg
4T 3-4 yaş 98-105 cm 15-17 kg
5T 4-5 yaş 105-110 cm 17-19 kg
Giyim
Beden Yaş aralığı Boy aralığı Kilo aralığı
4 4-5 Yaş 102-108 cm 16-18 kg
5 5-6 Yaş 108-114 cm 18-20 kg
6 6-6,5 Yaş 114-122 cm 20-22 kg
6X 6,5-7 Yaş 122-124 cm 22-24 kg
7 7-8 Yaş 124-130 cm 24-27 kg
8 8-9 Yaş 130-137 cm 27-32 kg
10 9-10 Yaş 137-142 cm 32-40 kg
12 10-12 Yaş 142-150 cm 40-45 kg
Sadece Ayakkabı
BEBEK AYAKKABI/PATİK
Beden TR Numara US Numara Yaklaşık ayak uzunluğu
NB(Yenidoğan) 15 0 7.9 cm
0-3m (ay) 16 1 8.9 cm
3-6m (ay) 17 2 9.5 cm
6-9m (ay) 18 3 10.5 cm
9-12m (ay) 19 4 11.4 cm
12-18m (ay) 20 5 12.1 cm
18-24m (ay) 22 6 13 cm
KÜÇÜK ÇOCUK AYAKKABI
Beden TR Numara US Numara Yaklaşık ayak uzunluğu
5 20 5 12.1 cm
6 22 6 13 cm
7 23 7 14 cm
8 24 8 14.6 cm
9 25 9 15.6 cm
10 27 10 16.5 cm
11 28 11 17.1 cm
12 30 12 18.1 cm
ÇOCUK AYAKKABI
Beden TR Numara US Numara Yaklaşık ayak uzunluğu
13M 31 13M 19.1 cm
1Y 32 1Y 19.7 cm
2Y 33 2Y 20.6 cm
3Y 34 3Y 21.6 cm
Ev Terliği
Beden TR Numara US Numara Yaklaşık ayak uzunluğu
S 20-22 5-6 12.1-13 cm
M 23-24 7-8 14-14.6 cm
L 25-27 9-10 15.6-16.5 cm
XL 28-30 11-12 17.1-18.1 cm
Çorap
Beden Ayak numarası karşılığı Ayak Uzunluğu
0-3 ay 15-16 numara 7.9-8.9 cm
3-12 ay 16-19 numara 8.9-11.4 cm
12-24 ay 19-23 numara 11.4-14 cm
2-4 yaş 23-27 numara 14-16.5 cm
4-6 yaş 27-31 numara 16.5-19.1 cm